주가조작으로 의심받고 있는 건희 누나의 주식실력을 살펴보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 사실 수익률만 보면 펀드메니저? 연기금? 다 건희누나에게 배우고 가야 합니다. 거의 실력이 제시 리버모어급입니다. 한국의 제시 리버모어 김건희님의 실력을 한번 봐 보시죠.
1. 차트
1차 매집과 매도 입니다. 크게 수익은 얻지 못하고, 간만 봤다고 보시면 됩니다. 신기한 것은 매집구간에서 RSI가 높은데도 불구하고 매수에 들어갔다는 것입니다. 그리고 조정이라고 확신하셨는지 볼밴 중단(20일선)에 닿을 때까지 지속적으로 매수해서 평단가를 낮추는 물타기를 하셨습니다. 확신의 매수에서 고수의 향기가 납니다.
그리고 갑자기 6월에 1차 매도를 합니다. 볼밴 중단이 확실하게 돌파되자, 상단에 닿을 때까지 매도하는 모습을 보니 확실히 제시 리버모어의 현신이 맞는 것 같습니다. 제 매매 스타일과는 완전 반대입니다. 그래서 제가 부자가 못 되나 봅니다. 하지만 대규모는 아니고 30~40%의 물량만 덜어내는 모습을 보입니다. 매우 신중한 모습입니다.
주가가 3천원대에 안착하자 과감하게 매도 하는 모습을 보입니다. 이 구간은 높은 RSI를 가지고 있어, 제가 저 입장이라도 매도할 구간이긴합니다.
이번 매도도 볼밴 중단에 닿을때까지 지속됩니다. 건희누나도 볼밴을 중요하게 생각한다는 것을 알 수 있습니다.
1회전의 마지막 거래는 11월입니다. 갑자기 주가가 폭등한 시점에 더 욕심을 부리지 않고 전량 털어내는 모습을 볼 수 있습니다. 이때는 너무 높은 RSI와 비정상적인 거래량과 상승폭 등 일반 개미라면 탐욕에 눈이 멀어서 감히 팔지 못할 구간입니다. 저만 해도 루미나가 저런식으로 폭등할 때 팔 생각보다는 더 올라갈 수 있다고 믿었습니다.
하지만 건희 누나는 과감하게 익절해서 수익을 챙기는 모습을 보여줍니다. 역시 사람은 욕심을 부리지 말아야 합니다.
2회전 매집도 저가에서 매집하기보다 급격하게 상승하는 시기에 합니다. 저는 감히 못할 것 같은데요. RSI도 너무 높고, 볼밴 상단 타면서 올라가는 형태가 되긴 했지만, 실제 살아있는 차트로 본다면(그 시점에 실시간으로 본다면), 제 매매 스타일과 맞지 않아 진입하지 못했을 것 같습니다. "두려울 때 진입해라"라는 제시 리버모어식 매매 기법이 여지없이 발휘 된 것 같습니다. 역시 제시 리버모어의 현신 건희 누나입니다.
눈여겨 봐야 할 것은 거래량입니다. 역망치 일봉과 함께 대규모 거래량이 매집 1주일 전에 터졌습니다. 아마 어디까지 얼마면 올라갈 수 있는지 시험해본 것 같습니다.
익절구간은 1회전과 마찬가지로 폭등이 일어날 때, 과도하게 높은 RSI와 볼밴 상단 돌파 시점에 일어났습니다. 즉 매수와 매도의 기술적인 부분은 똑같습니다. 과연 고수는 들어갈 때와 나올때가 같은가 봅니다.
유일하게 매수와 매도의 다른점은 사람들이 공포에 떨 때 매수하고(저점에서 한번 튀어 올라 "여기서 설마 더 오르나? 지금 너무 높은데?") 사람들이 희망에 차서 "가즈아!" 외칠 때 매도 한다는 점입니다.
2. 거래내역
일자 (체결일기준) |
매도 거래 | 매수 거래 | ||||
매도수량 | 평균매도가 | 매도금액(A) | 매수수량 | 평균 매수가 | 매수금액(B) | |
기존 보유량 | 114,240 | 2,150 | 245,616,000 | |||
20100112 | 155,760 | 2,460 | 383,120,325 | |||
20100113 | 100,000 | 2,550 | 254,962,380 | |||
20100125 | 40,000 | 2,439 | 97,555,825 | |||
20100126 | 74,700 | 2,522 | 188,397,520 | |||
20100127 | 144,600 | 2,633 | 380,735,130 | |||
20100128 | 100,000 | 2,551 | 255,054,810 | 62,000 | 2,681 | 166,196,635 |
20100129 | 98,700 | 2,655 | 262,004,765 | |||
20100520 | ||||||
20100524 | 47,017 | 2,524 | 118,668,550 | 0 | 0 | |
20100525 | 2,000 | 2,570 | 5,140,000 | 0 | 0 | |
20100616 | 10,000 | 2,680 | 26,800,000 | 0 | 0 | |
20100617 | 3,000 | 2,630 | 7,890,000 | 0 | 0 | |
20100628 | 7,983 | 2,940 | 23,474,000 | 0 | 0 | |
20100629 | 20,000 | 2,900 | 58,000,000 | 0 | 0 | |
20100630 | 50,000 | 2,901 | 145,036,220 | 0 | 0 | |
20100701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20100702 | 20,000 | 2,985 | 59,705,160 | 0 | 0 | |
20100707 | 10,000 | 2,975 | 29,750,000 | 0 | 0 | |
20100709 | 35,000 | 2,958 | 103,524,860 | 0 | 0 | |
20100712 | 15,000 | 3,170 | 47,551,500 | 0 | 0 | |
20100826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20101008 | 270,000 | 3,120 | 842,400,000 | 0 | 0 | |
20101011 | 20,000 | 2,701 | 54,016,020 | 0 | 0 | |
20101028 | 100,000 | 3,100 | 310,000,000 | 0 | 0 | |
20101101 | 80,000 | 3,300 | 264,003,875 | 0 | 0 | |
1회전 합계 | 790,000 | 46,005 | 2,351,014,995 | 790,000 | 2,511 | 1,978,588,580 |
일 자 | 매도 거래 | 매수 거래 | ||||
매도수량 | 평균매도가 | 매도금액(A) | 매수수량 | 평균 매수가 | 매수금액(B) | |
20101028 | 0 | 0 | 0 | 53,520 | 3,121 | 167,050,165 |
20101029 | 0 | 0 | 0 | 9,290 | 3,220 | 29,911,985 |
20101101 | 0 | 0 | 0 | 53,500 | 3,409 | 182,360,430 |
20101102 | 1,000 | 3,500 | 3,500,000 | 24,000 | 3,529 | 84,702,570 |
20101103 | 0 | 0 | 91,500 | 3,550 | 324,860,225 | |
20101104 | 0 | 0 | 103,100 | 3,723 | 383,866,375 | |
20101109 | 0 | 0 | 95,000 | 4,021 | 381,993,865 | |
20101110 | 0 | 0 | 1,999 | 4,006 | 8,008,100 | |
20101111 | 0 | 0 | 7,068 | 3,848 | 27,196,920 | |
20101112 | 0 | 0 | 3,200 | 3,900 | 12,480,755 | |
20101118 | 0 | 0 | 3,600 | 4,036 | 14,529,800 | |
20101123 | 51,000 | 4,000 | 204,008,680 | 0 | 0 | 0 |
20101124 | 23,000 | 3,800 | 87,400,000 | 0 | 0 | 0 |
20101126 | 4,000 | 4,009 | 16,035,590 | 12,480 | 3,930 | 49,040,520 |
20101207 | 8,502 | 4,554 | 38,720,640 | 0 | 0 | 0 |
20101208 | 9,000 | 4,645 | 41,802,520 | 10,000 | 4,599 | 45,985,680 |
20101209 | 13,500 | 4,580 | 61,826,925 | 0 | 0 | 0 |
20101210 | 24,000 | 4,634 | 111,214,570 | 0 | 0 | 0 |
20101213 | 45,500 | 4,524 | 205,859,645 | 8,300 | 4,584 | 38,046,950 |
20110105 | 4,010 | 4,619 | 18,522,360 | 1,000 | 4,745 | 4,745,000 |
20110106 | 2,940 | 5,521 | 16,231,160 | 0 | 0 | 0 |
20110107 | 8,000 | 5,487 | 43,897,640 | 0 | 0 | 0 |
20110110 | 17,000 | 5,823 | 98,982,800 | 0 | 0 | 0 |
20110110 | 92,000 | 5,400 | 496,800,000 | 0 | 0 | 0 |
20110111 | 15,000 | 6,400 | 96,000,000 | 15,000 | 6,100 | 91,500,000 |
20110112 | 114,000 | 5,200 | 592,800,000 | 0 | 0 | 0 |
20110113 | 60,105 | 6,501 | 390,761,710 | 0 | 0 | 0 |
2회전 합계 | 492,557 | 83,197 | 2,524,364,240 | 492,557 | 64,321 | 1,846,279,340 |
거래내역이 이렇게 공개되어 있는 주식투자자도 드물 것입니다. 덕분에 좋은 교보재가 됩니다. 눈여겨 볼 부분은 매수와 매도를 몰빵하지 않았다는 점입니다. 항상 나눠서 사고, 나눠서 팔았습니다. 그리고 평단가를 맞추기보다 그 시점에 자신이 생각하는 확률에 맞춰 매매 했습니다.
만약 주가 조작이라면 조작하는 사람의 계좌가 어떤식으로 움직이는지 살펴볼 수 있는 좋은 자료고, 아니라면 고수들의 계좌가 어떤식으로 움직이는 살펴볼 수 있는 좋은 기회입니다. 아직 확실하게 팩트가 나온것이 없는데, 프로파간다에 의해 귀중한 자료를 범죄자료라고 매도하고 무시하는 일은 없었으면 좋겠습니다. 혹여 범죄자료라도 주자조작 세력들이 어떻게 움직이는지 알 수 있다면 좋은 자료 아닙니까?
3.. 참고자료(출처: 뉴스타파)
'지식' 카테고리의 다른 글
우리는 노예인가? (0) | 2023.02.28 |
---|---|
2023년 6월28일부터 만 나이 적용! (0) | 2023.02.24 |
백신 공포증, 백신은 과연 위험한가? (0) | 2023.02.19 |
보편적 복지와 선택적 복지의 장단점: 지역난방 이용 취약가구에도 난방비 59만원 지원 (0) | 2023.02.09 |
고대 세계로 가는 창문인 라틴어와 만들어진 글자 한글 (0) | 2023.02.03 |
댓글